


| TK-735無線表示器 | TK-725無線表示器 | |
|---|---|---|
| 動作環境 | -25℃~+10℃ | -5℃~+40℃(結露なきこと) |
| 無線周波数 | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 電源 | ニッケル水素 単2電池×3本 | ニッケル水素 単3電池×3本 |
| 動作電圧 | 3~5V | 3~5V |
| 充電時間 | 3H以内(使用環境-5℃~+25℃) | 3H以内(使用環境0℃~+35℃) |
| 動作時間 | 150H(使用環境 -20℃) | 175H(使用環境+20℃) |
| 通信距離 | 30m | 30m |
| 回線速度 | 1Mbps | 1Mbps |
| 寸法 (表示器) |
L192×W86×D31.5 (最大厚み部) | L210×W62×D33 (最大厚み部) |
| 重量 (表示器) |
350g(電池含む) | 230g(電池含む) |
システムの機器構成
システムはパソコンPC、アクセスコントローラ(TK726FF)、
表示器(TK725)及び必要に応じてコントローラ(Tk726GF)で構成されます。